Preise in CHF
1 dl | 7.5 dl | |||||
301/3017 | Epesses AOC ``Chanoz Dessus`` Dizerens 2019, Schweiz | 8.00 | 42.00 | |||
Der Körper dieses Weines ist voll und gut strukturiert. Der Wein harmoniert ausgezeichnet zu Fisch und zartem Geflügel. | ||||||
303/3037 | Sancerre AOC 2019/20, Frankreich | 10.00 | 57.00 | |||
Ein fruchtiger rassiger Wein. Die Balance zwischen Frische und Harmonie ist perfekt. | ||||||
304/3047 | Lindemans BIN 65 Chardonnay 2019, Australien | 8.50 | 45.00 | |||
Aromen von Feigen, Melonen sowie mit Noten von Grapefruit und Zitrusfrüchten. Im Gaumen weiche, fast cremige Aromen von Vanille-Rösteiche, frische Säure und einem lang anhaltenden Finish. |
1 dl | 7.5 dl | |||||
401/3017 | Oeil de Perdrix Château d’Auvernier 2020, Schweiz | 9.00 | 49.00 | |||
Der Wein duftet nach feinen Himbeer-Aromen, zeigt im Gaumen Lebendigkeit, eine frische Säure und eine schöne Frucht. | ||||||
402/4027 | Mulderbosch Cabernet Sauvignon, Rosé 2019, Südafrika | 7.50 | 39.00 | |||
Der Wein hat eine schöne, nicht zu helle Farbe, ein sehr komplexes Bouquet von Johannisbeeren, Kirschen, unterstützt durch auch etwas exotische Fruchtaromen. Im Gaumen ist er ausgesprochen voll, breit, mit einem längeren Abgang. |
1 dl | 7.5 dl | |||||
501/5017 | Hallauer AOC Pinot Noir 2017, Schweiz | 8.50 | 45.00 | |||
Feine Fruchtaromatik, kräftiger und fülliger Wein, die Feinheiten der Pinot Noir-Trauben kommen in diesem Wein hervorragend zum Ausdruck. | ||||||
502/5027 | Chianti Colli Senesi DOCG 2017, Italien | 8.50 | 45.00 | |||
Ein ausgesprochen fruchtbetonter, schmackhafter Chianti. Einladendes Bouquet mit deutlichen Noten von roten Beeren. Ausgewogen und rund im Abgang. | ||||||
503/5037 | Amarone della Valpolicella DOC 2016, Italien | 13.50 | 82.00 | |||
Das einladende Bouquet duftet verführerisch nach Kirschen und reifen Früchten. Im Gaumen vollmundig und warm, mit dezenter Lakritze Note im Finale. Ein kräftiger Wein, langanhaltend im Abgang und Nachklang. | ||||||
504/5047 | Jumilla 3015 DOP 2020, Spanien Bio Vegan | 9.00 | 49.00 | |||
Rubinrote Farbe. Aromen nach dunklen Beeren. Am Gaumen weich mit langem Abgang. |
Preise in CHF
7.5 dl | ||||||
3057 | Felicità Salento IGT 2020, Italien | 47.00 | ||||
Der Wein aus dem Salento ist auf rein biologischer Basis hergestellt. Helles Gelb, typischer Sauvignon-Geschmack, schön fruchtig. | ||||||
3067 | Yvorne Domaine l’Ovaille AOC 2019, Schweiz | 62.00 | ||||
Ausgewogener Körper, elegant, mineralisch und langer Abgang, mit frisch, fruchtiger und blumiger Note. | ||||||
3087 | Conde de Valdemar Blanco Barrica DOC Rioja 2017, Spanien | 49.00 | ||||
Ausgebaut in Barriques aus französischer und amerikanischer Eiche. Ein üppiges Aroma von Pfirsich, Apfel, Mango, Banane, Quitte, Grapefruit sowie feinem Toast, Vanille und weisse Blüten. Eleganter Körper mit zarten Holznoten, viel Frucht, einer salzigen Mineralität sowie langem Abgang. | ||||||
3097 | Italian Riesling Moser XV 2019, China (Ningxia) | 45.00 | ||||
Intensiv fruchtiges Bouquet, mit einem Hauch von Zitrus. Am Gaumen füllig, weiche und frisch anzeigende Säure, sanft, mobelbitteres Finale. | ||||||
3107 | Sauvignon Blanc Springfield Estate, Südafrika 2018 | 65.00 | ||||
Ein Sauvignon Blanc mit Passionsfrucht, roten Pfefferbeeren und Mineralischen Noten. Der Körper ist würzig, rauchig und leicht süsser Abgang. |
7.5 dl | ||||||
5057 | Salice Salentino DOC 2015, Italien | 49.00 | ||||
Rubinrot, liebliches Bouquet von reifen roten Früchten und Gewürzen, runder körperreicher und zugleich geschmeidiger Geschmack. Von aussergewöhnlicher Eleganz und Struktur. | ||||||
5127 | Nostalgia Salento IGT 2015, Italien | 59.00 | ||||
Der Klassiker schlechthin. Ein typischer Rotwein aus Apulien. Voller und nachhaltiger Geschmack, reich an eleganten Tanninen. | ||||||
5067 | Cabernet Sauvignon Moser XV 2017, China (Ningxia) | 45.00 | ||||
Wunderschönes Pflaumenbouquet, feine Würze, eine Spur Gewürznelken und Lakritze. Am Gaumen samtig, weich und mit gereiften und doch präsenten Tanninen aufwartend. | ||||||
5077 | Rocca Rubia Riserva, Carignano DOC 2015, Italien | 69.00 | ||||
Ein toller Wein aus Sardinien, welcher für ca. 12 Monate im Barrique ausgebaut wurde. Danach präsentiert er sich mit viel Körper, rund, harmonisch und Eleganz. | ||||||
5087 | Château Pibran Cru Bourgeois 2006, Frankreich | 99.00 | ||||
5097 | Lindemans Shiraz Bin 50 2017, Australien | 61.00 | ||||
Ein Wein mit Würze, Pfeffer und Rasse. Durch den Anbau und die Lagerung in Holzbarriques verschiedener Herkünfte wurde dieser Wein sehr ausgewogen und elegant. | ||||||
5107 | Conde Valdemar Rioja Reserva 2009, Spanien | 65.00 | ||||
Tief kirschrot mit verführerischen Aromen von Zedernholz, Gewürzen, Tabak, schwarzen Kirschen und Brombeeren. Am Gaumen zeichnet er sich aus durch beachtliche Feinheit, zusammen mit besonders harmonischen reifen, würzigen roten und schwarzen Früchten, und einer seidigen Textur. | ||||||
5117 | Zinfandel Sonoma County, Sebastiani, California 2015 | 65.00 | ||||
Der Wein wird während 10 Monaten in amerikanischer Eiche ausgebaut. Dieser schöne Zinfandel überzeugt im Gaumen mit intensiven Aromen von Himbeeren und Nuancen von Vanille. In der Nase wirk er sehr fruchtig nach Erdbeeren. |
1 dl | 7.5 dl | |||||
601/6017 | Prosecco Brut Le Contesse BIO | 9.00 | 49.00 | |||
Im Gaumen frisch und lebendig, mit dezenter Fruchtsüsse, angenehm trockenem Abang und sauberem Nachhall. | ||||||
602/6027 | Mercier, Brut | 12.50 | 72.00 | |||
Der sehr leichte und zugängliche Mercier Brut besticht durch den Geschmack von gedünsteten Äpfeln und Birnen. Das Erlebnis gipfelt in einem Eindruck vollendeter Frische. | ||||||
6037 | Mercier, Brut Rosé | 85.00 | ||||
Am Gaumen zeigen sich blumige Noten nach Veilchen und fruchtige Komponenten nach roten Früchten - herrlich frisch und lang im Final. | ||||||
6047 | Dom Pérignon 2004 | 360.00 |